2020 |  |
2019 |  |
2018 |  |
2017 |  |
2016 |  |
2015 |  |
2014 |  |
2013 |  |
| 10/27/2013 |  | Balsamine | 21614 | NM |  |
 | 10/18/2013 |  | Balsamine | 52525 | Bartsch |  |
| 10/18/2013 |  | Sonnenblume | 52525 | Bartsch |  |
 | 09/14/2013 |  | Heide | 21614 | NM |  |
| 09/12/2013 |  | Balsamine | 68775 | G.Martin |  |
 | 08/25/2013 |  | Brombeere | 92249 | SRS |  |
| 07/31/2013 |  | Sonnenblume | 97957 | Roland |  |
 | 07/29/2013 |  | Linde | 46562 | 521 |  |
| 07/27/2013 |  | Edelkastanie | 21614 | NM |  |
 | 07/27/2013 |  | Linde | 07613 | H.Wiesner |  |
| 07/26/2013 |  | Brombeere | 41372 | potter |  |
 | 07/26/2013 |  | Linde | 70569 | deep_pan |  |
| 07/23/2013 |  | Linde | 24405 | TBH |  |
 | 07/22/2013 |  | Brombeere | 21614 | NM |  |
| 07/22/2013 |  | Brombeere | 56727 | co |  |
 | 07/22/2013 |  | Edelkastanie | 67434 | cal |  |
| 07/22/2013 |  | Linde | 85540 | Vale |  |
 | 07/21/2013 |  | Brombeere | 53639 | Frank |  |
| 07/21/2013 |  | Linde | 92249 | SRS |  |
 | 07/20/2013 |  | Brombeere | 03738 | vorsatz |  |
| 07/20/2013 |  | Linde | 73430 | synonym |  |
 | 07/18/2013 |  | Edelkastanie | 28879 | Lüdtke |  |
| 07/18/2013 |  | Linde | 21614 | NM |  |
 | 07/18/2013 |  | Linde | 28879 | Lüdtke |  |
| 07/16/2013 |  | Edelkastanie | 41169 | KH |  |
 | 07/16/2013 |  | Linde | 91320 | bienenwilli |  |
| 07/16/2013 |  | Linde | 91737 | Jean__Pascal |  |
 | 07/15/2013 |  | Edelkastanie | 53639 | Frank |  |
| 07/15/2013 |  | Linde | 53639 | Frank |  |
 | 07/14/2013 |  | Linde | 07338 | vorsatz |  |
| 07/13/2013 |  | Brombeere | 12623 | x |  |
 | 07/13/2013 |  | Brombeere | 63329 | Luley |  |
| 07/12/2013 |  | Brombeere | 56112 | BeeOrganic GbR |  |
 | 07/12/2013 |  | Brombeere | 33106 | kw |  |
| 07/12/2013 |  | Edelkastanie | 56112 | BeeOrganic GbR |  |
 | 07/12/2013 |  | Linde | 56112 | BeeOrganic GbR |  |
| 07/11/2013 |  | Linde | 47199 | G.Al. |  |
 | 07/10/2013 |  | Linde | 53127 | Frank |  |
| 07/09/2013 |  | Edelkastanie | 47199 | G.Al. |  |
 | 07/07/2013 |  | Brombeere | 72186 | biene |  |
| 07/07/2013 |  | Himbeere | 24405 | TBH |  |
 | 07/02/2013 |  | Himbeere | 21614 | NM |  |
| 06/30/2013 |  | Himbeere | 92249 | SRS |  |
 | 06/30/2013 |  | Löwenzahn | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
| 06/28/2013 |  | Himbeere | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
 | 06/21/2013 |  | Tautracht | 53881 | 4217 |  |
| 06/20/2013 |  | Robinie (Akazie) | 21614 | NM |  |
 | 06/20/2013 |  | Tautracht | 30453 | NM |  |
| 06/18/2013 |  | Robinie (Akazie) | 47199 | G.Al. |  |
 | 06/16/2013 |  | Raps | 37136 | Blau |  |
| 06/16/2013 |  | Robinie (Akazie) | 30453 | NM |  |
 | 06/15/2013 |  | Himbeere | 75417 | Kriso (LI) |  |
| 06/15/2013 |  | Robinie (Akazie) | 56112 | BeeOrganic GbR |  |
 | 06/13/2013 |  | Himbeere | 51381 | Poloczek (Leverkusen) |  |
| 06/13/2013 |  | Raps | 07613 | H.Wiesner |  |
 | 06/12/2013 |  | Robinie (Akazie) | 51381 | Poloczek (Leverkusen) |  |
| 06/10/2013 |  | Raps | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
 | 06/09/2013 |  | Raps | 24613 | Staack |  |
| 06/08/2013 |  | Raps | 67752 | Reiner |  |
 | 06/08/2013 |  | Raps | 85445 | heizerbiene |  |
| 06/08/2013 |  | Robinie (Akazie) | 60598 | fine |  |
 | 06/07/2013 |  | Raps | 92249 | SRS |  |
| 06/05/2013 |  | Raps | 24405 | TBH |  |
 | 06/04/2013 |  | Apfel | 55494 | 427 |  |
| 06/04/2013 |  | Raps | 21614 | NM |  |
 | 06/04/2013 |  | Raps | 30453 | NM |  |
| 06/04/2013 |  | Raps | 30453 | NM |  |
 | 06/03/2013 |  | Raps | 48167 | Poloczek (Münster) |  |
| 06/03/2013 |  | Raps | 34369 | Jörg |  |
 | 06/03/2013 |  | Raps | 75417 | Kriso (LI) |  |
| 06/02/2013 |  | Raps | 66359 | Menzler |  |
 | 06/01/2013 |  | Edelkastanie | 60598 | fine |  |
| 05/30/2013 |  | Apfel | 92249 | SRS |  |
 | 05/30/2013 |  | Raps | 27374 | nothardt |  |
| 05/30/2013 |  | Raps | 53881 | 4217 |  |
 | 05/29/2013 |  | Apfel | 24405 | TBH |  |
| 05/28/2013 |  | Apfel | 52525 | Bartsch, Heinsberg |  |
 | 05/28/2013 |  | Löwenzahn | 24405 | TBH |  |
| 05/26/2013 |  | Raps | 47199 | G.Al. |  |
 | 05/26/2013 |  | Raps | 31275 | TB |  |
| 05/25/2013 |  | Apfel | 07613 | H.Wiesner |  |
 | 05/25/2013 |  | Löwenzahn | 92249 | SRS |  |
| 05/25/2013 |  | Löwenzahn | 66953 | Hickmannsdell |  |
 | 05/25/2013 |  | Raps | 42699 | Fleßer |  |
| 05/24/2013 |  | Apfel | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
 | 05/24/2013 |  | Apfel | 21614 | NM |  |
| 05/24/2013 |  | Löwenzahn | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
 | 05/23/2013 |  | Löwenzahn | 42699 | Fleßer |  |
| 05/23/2013 |  | Löwenzahn | 55494 | 427 |  |
 | 05/22/2013 |  | Apfel | 42699 | Fleßer |  |
| 05/22/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 24405 | TBH |  |
 | 05/22/2013 |  | Löwenzahn | 21614 | NM |  |
| 05/21/2013 |  | Apfel | 3851zt | GerdP |  |
 | 05/21/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 55758 | H.Dreher |  |
| 05/20/2013 |  | Apfel | 75417 | Kriso (LI) |  |
 | 05/20/2013 |  | Apfel | 53881 | 4217 |  |
| 05/20/2013 |  | Apfel | 51766 | Mikat |  |
 | 05/20/2013 |  | Raps | 67071 | cal |  |
| 05/19/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 24405 | TBH |  |
 | 05/19/2013 |  | Löwenzahn | 30453 | NM |  |
| 05/18/2013 |  | Apfel | 30453 | NM |  |
 | 05/17/2013 |  | Apfel | 34369 | Jörg |  |
| 05/17/2013 |  | Apfel | 69469 | henrik |  |
 | 05/17/2013 |  | Apfel | 70569 | deep_pan |  |
| 05/17/2013 |  | Löwenzahn | 67752 | Reiner |  |
 | 05/17/2013 |  | Löwenzahn | 56290 | 528 |  |
| 05/17/2013 |  | Löwenzahn | 53881 | 4217 |  |
 | 05/16/2013 |  | Löwenzahn | 37154 | Klaus Wilhelm |  |
| 05/15/2013 |  | Apfel | 63329 | Luley |  |
 | 05/15/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 21614 | NM |  |
| 05/15/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
 | 05/15/2013 |  | Raps | 63329 | Luley |  |
| 05/14/2013 |  | Apfel | 47199 | G.Al. |  |
 | 05/14/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 55758 | H.Dreher |  |
| 05/14/2013 |  | Löwenzahn | 47199 | G.Al. |  |
 | 05/14/2013 |  | Raps | 60598 | fine |  |
| 05/13/2013 |  | Apfel | 56218 | W 545 |  |
 | 05/13/2013 |  | Löwenzahn | 51766 | Mikat |  |
| 05/12/2013 |  | Apfel | 60598 | fine |  |
 | 05/12/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 47199 | G.Al. |  |
| 05/12/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 21614 | NM |  |
 | 05/12/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 70569 | deep_pan |  |
| 05/12/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 21614 | NM |  |
 | 05/12/2013 |  | Löwenzahn | 60598 | fine |  |
| 05/12/2013 |  | Löwenzahn | 70569 | deep_pan |  |
 | 05/11/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 07613 | H. >Wiesner |  |
| 05/11/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 34369 | Jörg |  |
 | 05/11/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 30453 | NM |  |
| 05/11/2013 |  | Schlehe | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
 | 05/10/2013 |  | Ahorn | 21614 | NM |  |
| 05/10/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 56218 | W 545 |  |
 | 05/10/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 67752 | Reiner |  |
| 05/10/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 53881 | 4217 |  |
 | 05/10/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
| 05/10/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 67752 | Reiner |  |
 | 05/10/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 51766 | Mikat |  |
| 05/10/2013 |  | Löwenzahn | 69469 | henrik |  |
 | 05/10/2013 |  | Schlehe | 55758 | H.Dreher |  |
| 05/09/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 92249 | SRS |  |
 | 05/09/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 30453 | NM |  |
| 05/09/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 92249 | SRS |  |
 | 05/09/2013 |  | Schlehe | 92249 | SRS |  |
| 05/09/2013 |  | Schlehe | 21614 | NM |  |
 | 05/08/2013 |  | Ahorn | 30453 | NM |  |
| 05/08/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 52525 | Bartsch |  |
 | 05/08/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 52525 | Bartsch |  |
| 05/07/2013 |  | Ahorn | 92249 | SRS |  |
 | 05/07/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 56290 | 528 |  |
| 05/07/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 56290 | 528 |  |
 | 05/07/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 61267 | taunusbiene |  |
| 05/07/2013 |  | Löwenzahn | 56727 | co |  |
 | 05/07/2013 |  | Salweide | 66359 | Menzler |  |
| 05/07/2013 |  | Schlehe | 30453 | NM |  |
 | 05/07/2013 |  | Schlehe | 30453 | NM |  |
| 05/06/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 89358 | reh |  |
 | 05/06/2013 |  | Schlehe | 52525 | Bartsch, Randerath |  |
| 05/05/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 53881 | 4217 |  |
 | 05/04/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 75417 | Kriso (LI) |  |
| 05/04/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 51766 | Mikat |  |
 | 05/03/2013 |  | Ahorn | 77773 | BSV |  |
| 05/03/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 77773 | BSV |  |
 | 05/03/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 63773 | Albert |  |
| 05/03/2013 |  | Kornelkirsche | 56290 | 528 |  |
 | 05/03/2013 |  | Salweide | 3851ZT | GerdP |  |
| 05/01/2013 |  | Ahorn | 66359 | Menzler |  |
 | 05/01/2013 |  | Kirsche (Kulturkirsche) | 60598 | fine |  |
| 05/01/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 69469 | henrik |  |
 | 05/01/2013 |  | Salweide | 55494 | 427 |  |
| 04/29/2013 |  | Kornelkirsche | 24405 | TBH |  |
 | 04/28/2013 |  | Salweide | 55758 | H.Dreher |  |
| 04/27/2013 |  | Ahorn | 47199 | G.Al. |  |
 | 04/27/2013 |  | Kornelkirsche | 78567 | WAS |  |
| 04/27/2013 |  | Salweide | 21614 | NM |  |
 | 04/27/2013 |  | Salweide | 61267 | taunusbiene |  |
| 04/27/2013 |  | Salweide | 78567 | WAS |  |
 | 04/26/2013 |  | Salweide | 92249 | SRS |  |
| 04/26/2013 |  | Salweide | 93192 | Wald/Opf. |  |
 | 04/25/2013 |  | Kornelkirsche | 21614 | NM |  |
| 04/25/2013 |  | Kornelkirsche | 60598 | fine |  |
 | 04/25/2013 |  | Salweide | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
| 04/25/2013 |  | Salweide | 67752 | Reiner |  |
 | 04/24/2013 |  | Hasel | 56290 | 528 |  |
| 04/24/2013 |  | Kornelkirsche | 56290 | 528 |  |
 | 04/24/2013 |  | Kornelkirsche | 37154 | Klaus Wilhelm |  |
| 04/24/2013 |  | Kornelkirsche | 91443 | Hellert - Ehegrund |  |
 | 04/24/2013 |  | Salweide | 07613 | H. Wiesner |  |
| 04/24/2013 |  | Salweide | 91443 | Hellert - Ehegrund |  |
 | 04/24/2013 |  | Schlehe | 60598 | fine |  |
| 04/23/2013 |  | Hasel | 56290 | 528 |  |
 | 04/23/2013 |  | Kornelkirsche | 56290 | 528 |  |
| 04/23/2013 |  | Salweide | 60598 | fine |  |
 | 04/23/2013 |  | Salweide | 55758 | H.Dreher |  |
| 04/23/2013 |  | Salweide | 56290 | 528 |  |
 | 04/22/2013 |  | Kornelkirsche | 30453 | NM |  |
| 04/22/2013 |  | Kornelkirsche | 71034 | TI |  |
 | 04/22/2013 |  | Salweide | 30453 | NM |  |
| 04/22/2013 |  | Salweide | 53881 | 4217 |  |
 | 04/22/2013 |  | Salweide | 51766 | Mikat |  |
| 04/22/2013 |  | Schlehe | 53881 | 4217 |  |
 | 04/22/2013 |  | Schlehe | 67346 | 280 |  |
| 04/21/2013 |  | Hasel | 56290 | 528 |  |
 | 04/21/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 60598 | fine |  |
| 04/21/2013 |  | Salweide | 56290 | 528 |  |
 | 04/20/2013 |  | Kirsche (Wildkirsche) | 66346 | meuser |  |
| 04/20/2013 |  | Salweide | 63329 | Luley |  |
 | 04/19/2013 |  | Hasel | 27374 | Nothardt |  |
| 04/19/2013 |  | Kornelkirsche | 27374 | Nothardt |  |
 | 04/19/2013 |  | Kornelkirsche | 71263 | holmi |  |
| 04/19/2013 |  | Salweide | 47199 | G.Al. |  |
 | 04/18/2013 |  | Löwenzahn | 52146 | Heribert Kaußen |  |
| 04/18/2013 |  | Salweide | 69469 | henrik |  |
 | 04/17/2013 |  | Hasel | 07613 | H.Wiesner |  |
| 04/17/2013 |  | Kornelkirsche | 42699 | Fleßer |  |
 | 04/16/2013 |  | Hasel | 92249 | SRS |  |
| 04/15/2013 |  | Kornelkirsche | 53474 | JL |  |
 | 04/14/2013 |  | Hasel | 78567 | WAS |  |
| 04/13/2013 |  | Hasel | 91275 | Dietmar Haberberger, Nasnitz |  |
 | 04/09/2013 |  | Hasel | 35037 | Bastian |  |
| 04/08/2013 |  | Hasel | 66359 | Menzler |  |
 | 04/01/2013 |  | Hasel | 21614 | NM |  |
| 03/25/2013 |  | Hasel | 30453 | NM |  |
 | 03/22/2013 |  | Hasel | 56218 | Hasel |  |
| 03/19/2013 |  | Hasel | 67752 | Reiner |  |
 | 03/18/2013 |  | Hasel | 47199 | STB |  |
| 02/28/2013 |  | Hasel | 53881 | 4217 |  |
 | 02/09/2013 |  | Hasel | 47199 | G.Al. |  |
| 02/02/2013 |  | Hasel | 60598 | fine |  |
 | 02/01/2013 |  | Hasel | 97496 | m.h.64 |  |
| 01/13/2013 |  | Hasel | 64521 | 1honeybee |  |
 | 01/09/2013 |  | Hasel | 42285 | wup |  |
| 01/09/2013 |  | Hasel | 96114 | Biene Maja |  |
 | 01/08/2013 |  | Hasel | 36448 | KB |  |
| 01/07/2013 |  | Hasel | 76137 | Albrecht |  |
 | 01/03/2013 |  | Hasel | 70825 | storki |  |
2012 |  |
|