Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.1 | -0.2 | 3.9 | 8.1 | 13.0 | 15.9 | 17.8 | 17.3 | 13.1 | 8.6 | 3.2 | 0.1 | 8.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 53.0 | 47.0 | 59.0 | 58.0 | 94.0 | 107.0 | 114.0 | 94.0 | 72.0 | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 887.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.7 | 6.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 8.4 | 28.4 |
 | Frosttage | 23.6 | 21.0 | 15.1 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.8 | 12.7 | 21.6 | 104.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 9.1 | 14.3 | 13.4 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 45.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 62.0 | 87.0 | 126.0 | 171.0 | 208.0 | 210.0 | 235.0 | 217.0 | 158.0 | 112.0 | 61.0 | 47.0 | 1694.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |