Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -3.0 | -2.1 | 1.3 | 5.5 | 10.2 | 13.9 | 15.3 | 14.7 | 11.5 | 7.0 | 1.9 | -1.4 | 6.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 48.1 | 41.8 | 43.3 | 55.6 | 69.0 | 77.8 | 78.2 | 75.7 | 54.4 | 53.3 | 49.9 | 61.1 | 708.1 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 16.0 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 49.0 |
 | Frosttage | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 132.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 72.9 | 121.2 | 156.6 | 197.0 | 206.4 | 204.8 | 192.2 | 161.1 | 121.6 | 47.8 | 40.2 | 1567.8 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |